010-02133-01
Nouveau
Grâce à la génération d'itinéraires pour les routes et les sentiers, le Montana 700 offre des fonctions avancées pour l'extérieur dans un format robuste de 5 pouces, idéal pour la navigation à pied, à vélo, en kayak, à VTT et plus encore.
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 56 points de fidélité. Votre panier totalisera 56 points pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 11,20 €.
Cet appareil portable durable, étanche est testé conformément aux normes militaires américaines et est doté d'un écran tactile de 5 pouces compatible avec les gants, qui est 50 % plus grand que les modèles Montana précédents.
Pour vous orienter pendant toutes vos aventures, utilisez les cartes TopoActive Europe préchargées. Affichez l'altitude, les côtes, les rivières, les monuments et bien plus encore.
Téléchargez directement sur le produit les images satellites BirdsEye (aucun abonnement annuel requis) pour afficher des vues réalistes et créer des waypoints basés sur des repères géographiques.
Suivez votre prochain itinéraire avec les capteurs ABC incluant un altimètre pour les données sur l'altitude, un baromètre pour surveiller la météo et un compas électronique 3 axes.
Utilisez la connectivité cellulaire1 pour accéder aux dernières prévisions météo dynamiques via l'application Garmin Connect™.
Pour les chasseurs et les éducateurs canins, le Montana se synchronise avec les appareils portables de la série compatible Astro® ou Alpha® (vendus séparément) pour aider à suivre les chiens sportifs sur le terrain.
L'accès aux réseaux satellite GPS, GLONASS et GALILEO permet au Montana® 700 de suivre vos déplacements dans les environnements où le GPS ne suffit pas.
La fonction LiveTrack vous permet de connecter1 votre appareil à d'autres utilisateurs GPS Garmin compatibles via un réseau sans fil, afin qu'ils puissent suivre vos pas, vos itinéraires, vos waypoints et vos aventures.
Partez où vous voulez et même dans les zones hors réseau. Utilisez le mode expédition, une fonction de GPS à ultra-faible consommation, pour conserver l'enregistrement de votre suivi sur votre Montana pendant une semaine ou plus entre les recharges.
Une batterie lithium-ion interne rechargeable offre plus de 18 heures d'autonomie en mode GPS. L'appareil peut également être alimenté avec des piles AA traditionnelles.
Une variété de supports (vendus séparément) compatibles avec l'appareil portable Montana vous permet d'adapter votre navigateur pour une utilisation sur les VTT, les bateaux, les voitures, les motos, les véhicules de camping ou les autres véhicules.
DIMENSIONS PHYSIQUES | 8.76 x 18,30 x 3,27 cm |
---|---|
ECRAN TACTILE | |
FORMAT D'AFFICHAGE (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 6,48 × 10,80 cm ; 12,70 cm de diagonale (5 po) |
DÉFINITION D'ÉCRAN (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 480 x 800 pixels |
TYPE D'AFFICHAGE | Transflectif WVGA, orientation double |
POIDS | 397 g avec batterie lithium-ion incluse |
BATTERIE | Batterie lithium-ion rechargeable (incluse) ou 3 piles AA (non incluses) ; lithium recommandé |
AUTONOMIE DE LA BATTERIE | Mode GPS : jusqu'à 18 heures Mode Expédition : jusqu'à 330 heures |
INDICE DE RÉSISTANCE À L'EAU | IPX7 |
MIL-STD-810 | yes (thermal, shock, water, vibe) |
RÉCEPTEUR HAUTE SENSIBILITÉ | |
INTERFACE | Compatible avec micro USB haut débit et NMEA 0183 |
MÉMOIRE/HISTORIQUE | 16 Go (l'espace utilisateur varie en fonction de la cartographie incluse) |
CARTES PRÉCHARGÉES | Oui (TopoActive Europe) |
---|---|
POSSIBILITÉ D'AJOUTER DES CARTES | Oui |
CARTE DE BASE | Oui |
DÉFINITION AUTOMATIQUE D'ITINÉRAIRES (FONCTION D'ITINÉRAIRE VIRAGE PAR VIRAGE) | Oui (avec cartographie en option pour les routes détaillées) |
SEGMENTS DE CARTE | 15 000 |
BIRDSEYE | Oui (directement sur l'appareil) |
INCLUT DES CARACTÉRISTIQUES HYDROGRAPHIQUES DÉTAILLÉES (TRACÉS LITTORAUX, LES RIVES DES LACS ET RIVIÈRES, LES MARÉCAGES ET LES COURS D'EAU SAISONNIERS ET PERMANENTS) | Oui |
INCLUT DES POINTS D'INTÉRÊT AVEC FONCTION DE RECHERCHE (PARCS, TERRAINS DE CAMPING, POINTS DE VUE ET AIRES DE PIQUE-NIQUE) | Oui |
AFFICHE LES PARCS NATIONAUX, FÉDÉRAUX ET LOCAUX, LES FORÊTS, AINSI QUE LES PARCS NATURELS | Oui |
CAPACITÉ DE STOCKAGE ET PUISSANCE | Oui (carte microSD™ de 32 Go maximum) |
WAYPOINTS | 10000 |
TRACÉS | 250 |
JOURNAL DE SUIVI | 20 000 points, 250 tracés gpx enregistrés, 300 activités fit enregistrées |
ITINÉRAIRES | 250, 250 points par itinéraire ; 50 points de définition automatique d'itinéraire |
CONNEXION RINEX | Oui |
GPS | Oui |
---|---|
GLONASS | Oui |
GALILEO | Oui |
ALTIMÈTRE BAROMÉTRIQUE | Oui |
COMPAS | Oui (3 axes avec compensation d'inclinaison) |
COMPAS GPS (EN MOUVEMENT) | Oui |
CONNECT IQ™ (CADRANS DE MONTRE, CHAMPS DE DONNÉES, WIDGETS ET APPLICATIONS TÉLÉCHARGEABLES) | Oui |
---|---|
SMART NOTIFICATIONS SUR L'APPAREIL PORTABLE | Oui |
TÉLÉCOMMANDE VIRB® | Oui |
COMPATIBLE AVEC GARMIN CONNECT™ MOBILE | Oui |
MÉTÉO DYNAMIQUE | Oui |
LIVETRACK | Oui |
---|
NAVIGATION POINT À POINT | Oui |
---|---|
COMPATIBLE BASECAMP™ | Oui |
CALCUL DE ZONE | Oui |
CALENDRIER DE CHASSE/PÊCHE | Oui |
INFORMATIONS LUNE/SOLEIL | Oui |
POSITIONS XERO™ | Oui |
MODE GEOCACHE | Oui (chasse au trésor en temps réel) |
COMPATIBLE CUSTOM MAPS | Oui (500 zones de carte personnalisées) |
VISIONNEUSE JPEG | Oui |
WIDGET DE LA TÉLÉCOMMANDE INREACH | Oui |
BALISE LED | Oui |
COMPATIBLE AVEC INREACH® | Oui |
---|
COMPATIBLE AVEC GARMIN EXPLORE™ POUR LES WAYPOINTS, TRACÉS, ROUTES ET ACTIVITÉS | Oui |
---|---|
COMPATIBLE AVEC LE SITE WEB GARMIN EXPLORE | Oui |
SUIVI DE CHIEN | oui (lorsque l'appareil est couplé à un système de suivi de chiens compatible) |
CONNECTIVITÉ SANS FIL Wi-Fi®, Bluetooth®, ANT+®
Contenu de la boîte :